マンションショップ.jp MANSION SHOP

九州の新築分譲マンション情報サイト
0120-987-437 営業時間 9:00 ~ 18:00 / 定休日なし
資料請求・来場予約

BORROWABLE CHART借り入れ可能額早見表

今の家賃でいくら借入れできる?

月々家賃/
ボーナス払い
無し 5万円 10万円 15万円 20万円 25万円 30万円 35万円 40万円
5万円 1,770万円 2,060万円 2,350万円 2,650万円 2,940万円 3,240万円 3,530万円
6万円 2,120万円 2,410万円 2,700万円 3,000万円 3,290万円 3,590万円 3,880万円 4,180万円
7万円 2,470万円 2,760万円 3,050万円 3,350万円 3,640万円 3,940万円 4,230万円 4,530万円 4,820万円
8万円 2,830万円 3,120万円 3,410万円 3,710万円 4,000万円 4,300万円 4,590万円 4,890万円 5,180万円
9万円 3,180万円 3,470万円 3,760万円 4,060万円 4,350万円 4,650万円 4,940万円 5,240万円 5,530万円
10万円 3,540万円 3,830万円 4,120万円 4,420万円 4,710万円 5,010万円 5,300万円 5,600万円 5,890万円
11万円 3,890万円 4,180万円 4,470万円 4,770万円 5,060万円 5,360万円 5,650万円 5,950万円 6,240万円
12万円 4,250万円 4,540万円 4,830万円 5,130万円 5,420万円 5,720万円 6,010万円 6,310万円 6,600万円
13万円 4,600万円 4,890万円 5,180万円 5,480万円 5,770万円 6,070万円 6,360万円 6,660万円 6,950万円
14万円 4,950万円 5,240万円 5,530万円 5,830万円 6,120万円 6,420万円 6,710万円 7,010万円 7,300万円
15万円 5,310万円 5,600万円 5,890万円 6,190万円 6,480万円 6,780万円 7,070万円 7,370万円 7,660万円
16万円 5,660万円 5,950万円 6,240万円 6,540万円 6,830万円 7,130万円 7,420万円 7,720万円 8,010万円
17万円 6,020万円 6,310万円 6,600万円 6,900万円 7,190万円 7,490万円 7,780万円 8,080万円 8,370万円
18万円 6,370万円 6,660万円 6,950万円 7,250万円 7,540万円 7,840万円 8,130万円 8,430万円 8,720万円
19万円 6,730万円 7,020万円 7,310万円 7,610万円 7,900万円 8,200万円 8,490万円 8,790万円 9,080万円
20万円 7,080万円 7,370万円 7,660万円 7,960万円 8,250万円 8,550万円 8,840万円 9,140万円 9,430万円
月々家賃/
ボーナス払い
無し 5万円 10万円
5万円 1,770万円 2,060万円 2,350万円
6万円 2,120万円 2,410万円 2,700万円
7万円 2,470万円 2,760万円 3,050万円
8万円 2,830万円 3,120万円 3,410万円
9万円 3,180万円 3,470万円 3,760万円
10万円 3,540万円 3,830万円 4,120万円
11万円 3,890万円 4,180万円 4,470万円
12万円 4,250万円 4,540万円 4,830万円
13万円 4,600万円 4,890万円 5,180万円
14万円 4,950万円 5,240万円 5,530万円
15万円 5,310万円 5,600万円 5,890万円
16万円 5,660万円 5,950万円 6,240万円
17万円 6,020万円 6,310万円 6,600万円
18万円 6,370万円 6,660万円 6,950万円
19万円 6,730万円 7,020万円 7,310万円
20万円 7,080万円 7,370万円 7,660万円
月々家賃/
ボーナス払い
15万円 20万円 25万円
5万円 2,650万円 2,940万円 3,240万円
6万円 3,000万円 3,290万円 3,590万円
7万円 3,350万円 3,640万円 3,940万円
8万円 3,710万円 4,000万円 4,300万円
9万円 4,060万円 4,350万円 4,650万円
10万円 4,420万円 4,710万円 5,010万円
11万円 4,770万円 5,060万円 5,360万円
12万円 5,130万円 5,420万円 5,720万円
13万円 5,480万円 5,770万円 6,070万円
14万円 5,830万円 6,120万円 6,420万円
15万円 6,190万円 6,480万円 6,780万円
16万円 6,540万円 6,830万円 7,130万円
17万円 6,900万円 7,190万円 7,490万円
18万円 7,250万円 7,540万円 7,840万円
19万円 7,610万円 7,900万円 8,200万円
20万円 7,960万円 8,250万円 8,550万円
月々家賃/
ボーナス払い
30万円 35万円 40万円
5万円 3,530万円
6万円 3,880万円 4,180万円
7万円 4,230万円 4,530万円 4,820万円
8万円 4,590万円 4,890万円 5,180万円
9万円 4,940万円 5,240万円 5,530万円
10万円 5,300万円 5,600万円 5,890万円
11万円 5,650万円 5,950万円 6,240万円
12万円 6,010万円 6,310万円 6,600万円
13万円 6,360万円 6,660万円 6,950万円
14万円 6,710万円 7,010万円 7,300万円
15万円 7,070万円 7,370万円 7,660万円
16万円 7,420万円 7,720万円 8,010万円
17万円 7,780万円 8,080万円 8,370万円
18万円 8,130万円 8,430万円 8,720万円
19万円 8,490万円 8,790万円 9,080万円
20万円 8,840万円 9,140万円 9,430万円
  • 元利金等返済35年固定金利1.000%で計算しています。
  • 管理費・修繕積立金・駐車場代等は含まれておりません。
  • お借入れ可能額はあくまで目安であり実際の借入れを保証するものではありません。また、お借入れには金融機関等の審査がございます。

お問い合わせ・資料請求・モデルルームの見学希望などお気軽にご相談ください

0120-987-437 営業時間9:00~18:00 / 定休日なし

MANSION COLUMNマンション購入ガイド

TOWN GUIDEタウンガイド