CHART住宅ローン減税早見表
配偶者あり(扶養)、子供なし又は16歳未満の場合
年収(税込) |
2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 |
---|---|---|---|---|---|
400万円 | 158.7万円 | 160.4万円 | 160.4万円 | 160.4万円 | 160.4万円 |
500万円 | 172.8万円 | 214.1万円 | 231.0万円 | 231.8万円 | 231.8万円 |
600万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 286.3万円 | 293.4万円 |
700万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 340.1万円 |
800万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
900万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
1,000万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
配偶者なし又は共働き(扶養なし)、子供なし又は16歳未満の場合
年収(税込) |
2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 |
---|---|---|---|---|---|
400万円 | 172.8万円 | 199.8万円 | 202.5万円 | 202.5万円 | 202.5万円 |
500万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 253.5万円 | 267.0万円 | 267.6万円 |
600万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 286.3万円 | 293.4万円 |
700万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
800万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
900万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
1,000万円 | 172.8万円 | 216.0万円 | 259.2万円 | 302.4万円 | 345.6万円 |
- 上記減税額は所得税・住民税の10年間の減税総額の概算です。
- 住宅ローン減税額の参考値で、家族構成や年収などにより異なります。11年目~13年目は加味していません。
- 金利1%、35年返済の場合です。
- 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、
控除期間が13年となり、延長された3年間でおよそ消費税増税分が減税されます。